Sur les 13 118 Montfermeillois inscrits, vous êtes 4 824, soit 36,77 %, à vous être rendus aux urnes dimanche.
Article publié le 28 mai 2019
Hôtel de ville | École Champy | École Champy | Gymnase Besson | Gymnase Besson | Gymnase Besson | Collège Picasso | Collège Picasso | École Curie | École Curie | Espace Moulinsart | École Ferry | École Ferry | École Wallon | École Wallon | Espace Moulinsart | Total | |||
Nb Inscrits | 741 | 807 | 770 | 1 061 | 843 | 696 | 789 | 818 | 805 | 952 | 989 | 927 | 675 | 901 | 844 | 500 | 13 118 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb Votants | 238 | 303 | 263 | 397 | 356 | 262 | 343 | 318 | 322 | 332 | 161 | 352 | 305 | 415 | 337 | 120 | 4 824 | ||
Nb votants / nb inscrits (%) | 32,12 | 37,55 | 34,16 | 37,42 | 42,23 | 37,64 | 43,47 | 38,88 | 40,00 | 34,87 | 16,28 | 37,97 | 45,19 | 46,06 | 39,93 | 24,00 | 36,77 | ||
Bulletins et enveloppes nuls | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 102 | ||
Bulletins blancs et enveloppes vides | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 6 | 3 | 92 | ||
Suffrages exprimés | 221 | 288 | 248 | 384 | 343 | 249 | 326 | 311 | 309 | 324 | 156 | 333 | 301 | 398 | 327 | 112 | 4 630 | ||
Ordre préfectoral
|
Liste | Tête de liste | |||||||||||||||||
5 | Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen | Jordan Bardella | 61 | 62 | 64 | 116 | 102 | 77 | 81 | 83 | 91 | 91 | 29 | 84 | 91 | 107 | 78 | 23 | 1 240 |
19 | Renaissance, soutenue par La République en marche, le MoDem et ses partenaires | Nathalie Loiseau | 41 | 53 | 50 | 68 | 69 | 33 | 79 | 54 | 60 | 53 | 20 | 84 | 50 | 74 | 70 | 22 | 880 |
10 | Europe Écologie | Yannick Jadot | 11 | 37 | 31 | 28 | 45 | 30 | 40 | 32 | 30 | 35 | 15 | 34 | 30 | 38 | 53 | 8 | 497 |
17 | La France insoumise | Manon Aubry | 25 | 31 | 13 | 39 | 19 | 13 | 14 | 28 | 20 | 20 | 37 | 19 | 3 | 32 | 20 | 10 | 343 |
13 | Union de la droite et du centre |
François-Xavier Bellamy
|
6 | 7 | 13 | 30 | 17 | 15 | 25 | 19 | 15 | 16 | 10 | 17 | 34 | 33 | 27 | 9 | 293 |
22 | Envie d’Europe écologique et sociale |
Raphaël Glucksmann
|
10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 7 | 13 | 16 | 26 | 16 | 2 | 223 |
24 | Le courage de défendre les Français, avec Nicolas Dupont-Aignan |
Nicolas Dupont-Aignan
|
6 | 13 | 9 | 15 | 17 | 9 | 12 | 11 | 10 | 17 | 1 | 21 | 16 | 19 | 16 | 8 | 200 |
3 | Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent | Ian Brossat | 17 | 12 | 10 | 19 | 11 | 7 | 19 | 7 | 18 | 15 | 2 | 13 | 18 | 16 | 7 | 5 | 196 |
18 | Liste citoyenne du Printemps européen, soutenue par Génération·s et DémE-DiEM25 | Benoît Hamon | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 3 | 14 | 16 | 19 | 13 | 6 | 4 | 20 | 8 | 3 | 193 |
11 | Les Européens |
Jean-Christophe Lagarde
|
6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 19 | 4 | 9 | 12 | 5 | 8 | 3 | 122 |
9 | Parti animaliste | Hélène Thouy | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 15 | 7 | 7 | 8 | 113 |
7 | Urgence écologie |
Dominique Bourg
|
2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 108 |
20 | Ensemble pour le Frexit |
François Asselineau
|
1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 86 |
23 | Ensemble Patriotes et Gilets jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne | Florian Philippot | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 30 |
4 | Lutte ouvrière – contre le grand capital, le camp des travailleurs | Nathalie Arthaud | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 |
21 | Alliance jaune, la révolte par le vote | Francis Lalanne | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
34 | Une Europe au service des peuples | Nagib Azergui | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 |
Les oubliés de l’Europe – artisans, commerçants, professions libérales et indépendants – ACPLI
|
Olivier Bidou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
26 | Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité |
Christian Luc Person
|
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6 | PACE – Parti des citoyens européens | Audric Alexandre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | À voix égales |
Nathalie Tomasini
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | Parti pirate | Florie Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe |
Pierre Dieumegard
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Allons enfants | Sophie Caillaud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Une France royale au cœur de l’Europe |
Robert de Prévoisin
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Liste de la reconquête | Vincent Vauclin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Décroissance 2019 | Thérèse Delfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | La Ligne claire | Renaud Camus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Démocratie représentative | Hamada Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Parti fédéraliste européen – Pour une Europe qui protège ses citoyens | Yves Gernigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mouvement pour l’initiative citoyenne | Gilles Helgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Neutre et actif |
Cathy Denise Ginette Corbet
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Parti révolutionnaire Communistes | Antonio Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Évolution citoyenne |
Christophe Chalençon
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |